Prijslijst van bijproducten
Prijzen van bijproducten zien?
Maak een MijnLooop account aan om de actuele prijzen en beschikbaarheid in te zien van onze bijproducten.
Al een account?
Prijzen van bijproducten zien?
Maak een MijnLooop account aan om de actuele prijzen en beschikbaarheid in te zien van onze bijproducten.
Al een account?
Geldig vanaf 07-10-2024
De prijzen van onze bijproducten zijn geldig voor de landen Nederland en België. Ben je gevestigd in een ander land en ben je benieuwd naar de prijs? Neem dan vrijblijvend contact op met onze sales afdeling op het e-mailadres:sales@looop.company of bel +3188 56 66 723.
co-product | %ds | huidige prijs | vergeleken met oude prijs | beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Aardappelsnippers Op aanvraag per ton | 21,9% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Bergia per ton | 17.5% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Ecofrost onvermoesd per ton | 13,3% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Kroef per % ds | 15% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen McCain Lutosa per % ds | 13,7% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Waasten per % ds | 13,7% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Noliko per % ds | 13% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen Remo per % ds | 11% | ? | |||
|
Aardappelstoomschillen voor kuilafdekken Op aanvraag per ton | % | ? | |||
|
Kroketpuree per ton | 34,4% | ? | |||
|
Voorgebakken frites per ton | 31% | ? | |||
|
Voorgebakken frites-kroket puree per ton | 34% | ? | |||
|
Tarwezetmeel Crespovit® Extract per % ds | 23,9% | ? | |||
|
Tarwezetmeel Crespovit® Fibre per % ds | 17,5% | ? | |||
|
Tarwezetmeel Crespovit® Starch per % ds | 34,1% | ? | |||
|
Tarwegistconcentraat Protiwanze® per % ds | 26% | ? | |||
|
Tarwegistconcentraat Amypro per % ds | 27% | ? | |||
|
ProtiFlow DE-S per % ds | 19,7% | ? | |||
|
ProtiFlow DE-Z per % ds | 18,4% | ? | |||
|
Tarwegries (pellets)
Op aanvraag per ton |
87,1% | ? | |||
|
Haverdoppen
Op aanvraag per ton |
89,4% | ? | |||
|
BarPro Op aanvraag | 27% | ? | |||
|
Broodmix per % ds | 33% | ? | |||
|
DMW mix per % ds | 30,1% | ? | |||
|
Frietmix per % ds | 25,5% | ? | |||
|
Biergist per % ds | 10,5% | ? | |||
|
Wijngist per % ds | 6,2% | ? | |||
|
Bierbostel per % ds | 24% | ? | |||
|
FH-Permeaat per % ds | 35% | ? | |||
|
Futtermolke BFB Op aanvraag per % ds | 7,8% | ? | |||
Geitenzuivel per % ds | 18% | ? | ||||
|
Wet Amygold per ton | 43,3% | ? | |||
|
Maisweekwater Op aanvraag per ton | 45% | ? | |||
|
Mais-DDGS
Op aanvraag per ton |
90% | ? | |||
|
Maisvoermeel PL
Op aanvraag per ton |
86,4% | ? | |||
|
Maisvoermeel RO
Op aanvraag per ton |
87,1% | ? | |||
|
Brood per ton | 69% | ? | |||
|
Koekjesmix RH Op aanvraag per ton | 90,2% | ? | |||
|
Schoko-Keksmehl SU per ton | 91% | ? | |||
|
Cookie Dough Deluxe Op aanvraag per ton | 92,5% | ? | |||
|
Ruval Plus Op aanvraag per ton | 65,9% | ? | |||
Citrocell per ton per ton | 24,1% | ? | ||||
|
Nutribond® per ton | 53,8% | ? | |||
|
Smulsiroop
Op aanvraag per ton |
55% | ? | |||
|
Protiplu per % ds | 8,8% | ? | |||
|
Stroooi Stalstrooisel
In diverse varianten per ton |
% | ? | |||
Pro'cellum Per % ds | 20% | ? | ||||
|
Kwarkwei per % ds | 5,7% | ? |